
토지적성평가제도
토지의 환경 · 물리 · 공간적 입지특성을 종합적으로 평가한 후, 검증기관의 검증을 거쳐 그 결과를 도시계획에 활용하기 위한 제도법적근거
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제20조제2항, 27조제3항구분 | 내용 | 법적근거 |
---|---|---|
평가활용 |
도시 · 군 기본계획 수립 및 변경 도시 · 군 관리계획 입안 |
국토계획법 |
평가대상 | 주거 · 상업 · 공업지역 및 이북지역을 제외한 모든 지역 (전국토의 96%) | 토지적성평가지침 |
평가주기 | 2017년(최초) 이후 1회/5년 | |
검증기관 | LX한국국토정보공사 (‘21년 LH 혁신방안에 따른 업무이관) |
|
검증의무 | 필수 |
토지적성평가 시행주체
특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수제도 연혁
평가 대상 및 단위
평가 수행절차
평가지표 선정
적성구분 | 평가지표군 | |
---|---|---|
필수지표 | 선택지표 | |
개발적성 | 경사도, 표고, 기개발지와의 거리, 공공편익시설과의 거리 | 도시용지비율, 용도전용비율, 도시용지 인접비율, 지가수준, 도로와의 거리 |
보전적성 | 경지정리면적비율, 생태 · 자연도 상위등급비율, 공적규제지역면적비율, 공적규제지역과의 거리 | 전 · 답 · 과수원면적비율, 농업진흥지역비율, 임상도 상위등급비율, 보전산지비율, 경지정리지역과의 거리, 하천 · 호소 · 농업용 저수지와의 거리, 바닷가와의 거리 |
지표별 평가기준 설정
경사도(도) | 5 미만 | 5 ~ 10 미만 | 10 ~ 15 미만 | 15 ~ 20 미만 | 20 이상 | 개발적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 미만 ~ 65 | 65 미만 ~ 35 | 35 미만 ~ 0 | 0 |
---|
표고(m) | 50미만 | 50 ~ 100 미만 | 100 ~ 150 미만 | 150 ~ 200 미만 | 200 이상 |
---|---|---|---|---|---|
개발적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 미만 ~ 65 | 65 미만 ~ 35 | 35 미만 ~ 0 | 0 |
해당 시 · 군의 상위분포 범주 | 상위 20% 미만 | 20% ~ 40% 미만 | 40% ~ 60% 미만 | 60% ~ 80% 미만 | 80% ~ 100% |
---|---|---|---|---|---|
개발적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 ~ 80 | 80 ~ 60 | 60 ~ 40 | 40 ~ 20 |
공공편익시설과의 거리(km) | 1미만 | 1 ~ 2 미만 | 2 ~ 3 미만 | 3 ~ 4 미만 | 4 이상 |
---|---|---|---|---|---|
개발적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 미만 ~ 25 | 25 미만 ~ 11 | 11 미만 ~ 6 | 6 미만 |
기개발지와의 거리(km) | 1미만 | 1 ~ 1.5 미만 | 1.5 ~ 2 미만 | 2 ~ 3 미만 | 3 이상 |
---|---|---|---|---|---|
개발적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 미만 ~ 65 | 65 미만 ~ 35 | 35 미만 ~ 0 | 0 |
경지정리지역과의 거리(km) | 0.5 미만 | 0.5 ~ 1 미만 | 1 ~ 1.5 미만 | 1.5 ~ 2 미만 | 2 이상 |
---|---|---|---|---|---|
보전적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 미만 ~ 65 | 65 미만 ~ 35 | 35 미만 ~ 0 | 0 |
공적규제지역과의 거리(km) | 0.2 미만 | 0.2 ~ 0.5 미만 | 0.5 ~ 1 미만 | 1 ~ 1.5 미만 | 1.5 이상 |
---|---|---|---|---|---|
보전적성관련 평가의 점수 | 100 | 100 미만 ~ 65 | 65 미만 ~ 35 | 35 미만 ~ 0 | 0 |
지표별 적성값 및 종합적성값 산정
보전대상지역의 별도분류
부문 | 보전대상지역 판정요소 | 판정기준 |
---|---|---|
자연보전 | 생태 · 자연도 | 1등급 , 별도관리지역 |
임상도 (영급) | 5영급 이상인 지역 | |
수질보전 | 국가하천 및 지방하천(종전 지방1급하천에 한함)의 양안중 하천의 경계로 부터의 거리 | 300m 내외의 집수구역 |
상수원보호구역으로부터의 거리 | 동일수계지역내 1km 내외의 집수구역 | |
유효저수량 30만㎥ 이상인 호소 · 농업용저수지 만수위선으로 부터의 거리 | 300m 내외의 집수구역 | |
수질보전 | 재해발생위험지역 | 해당지역 |
경지정리지역 | 해당지역 | |
공적규제지역 | 해당지역 | |
공간정책 및 계획상 보전이 필요한 지역 | 해당지역 | |
위의 보전대상지역 판정요소에 해당하는 지역으로 둘러싸인 1만㎡ 미만의 지역 | 해당지역 |
평가결과의 활용
토지적성평가를 위해 구축한 기초자료 및 평가결과를 체계적으로 관리하고, 도시 · 군 기본계획 및 관리계획 수립을 위한 기초자료로 활용평가결과의 검증
토지적성평가 시행주체는 한국국토정보공사(이하 "검증기관"이라 한다)와 협의하여 지침에 의한 토지적성평가 결과의 검증을 검증기관에게 의뢰하여야 하며, 검증기관으로부터 통보된 검증의견을 반영하여야 함입안구역의 적성등급 부여
보전대상지역 판정요소의 기초자료가 부정확하여 현황과 다를 경우
계획보전부문(공간정책 및 계획상 보전이 필요한 지역은 제외한다) 및 자연보전부문(생태자연도의 별도관리지역은 제외한다)에 해당하는 지역 중 도시 · 군관리계획 입안권자가 세부적인 평가결과를 적용할 필요가 있다고 인정하는 경우
지역여건이나 계획의 특성 등에 따라 해당 토지의 보전요소를 고려한 계획을 수립하고, 도시 · 군관리계획의 입안구역에 포함시킬 필요가 있는 경우
- 사례
토지 | 평가대상토지별 표준화값(Zi) | 평가대상토지별 면적 |
---|---|---|
○토지 | -2.5 | 20 |
◇토지 | 1.2 | 30 |
□토지 | -2.2 | 50 |
△토지 | 3.0 | 30 |
※ 종전에 도시계획위원회의 자문을 거쳐 결정된 기준 표준화값(Zi)을 그대로 적용하는 경우에는 도시계획위원회의 자문을 거치지 아니할 수 있음
적성등급 | 가등급 | 나등급 | 다등급 | 라등급 | 마등급 |
---|---|---|---|---|---|
기준표준화값 | Zi < -1.5 | -1.5 ≤ Zi < -0.5 | -0.5 ≤ Zi < 0.5 | 0.5 ≤ Zi < 1.5 | 1.5 ≤ Zi |
비고 | 보전적성 강함 | ![]() |
개발적성 강함 |
입안구역 적성등급의 활용방법
구분 | 입안제한 | 심의를 걸쳐 입안여부 결정 | 입안가능 |
---|---|---|---|
입안구역 적성등급 | 가, 나 | 다 | 라, 마 |
자연환경이나 지형지세에 의존하여 개발 · 설치하는 도시 · 군계획시설이나 관광 · 휴양형 지구단위계획 및 관광 · 휴양형 개발진흥지구를 위한 경우
토지적성평가 실시 후에 발생한 개발구역(주거 · 상업 · 공업지역 등) 지정, 공적규제지역 해제 등의 여건 변화에 따라 해당 도시 · 군관리계획 입안구역의 적성등급이 입안가능한 등급으로 변동될 가능성이 있는 경우
용도지역이 지정되지 않은 지역이 입안구역 적성등급으로 인해 도시ㆍ군관리계획 입안이 제한되어 있는 경우(용도지역을 지정하려는 경우로 한정한다)
토지적성평가 결과의 제공
사업계획서(시행자, 사업기간, 토지매입 · 사업시행 · 재원조달계획 등 포함)
편입토지조서
입안구역의 경계를 표시한 전산자료